Hauptrunde Landesliga 2023/2024
Tabelle Senioren Landesliga Gruppe B 2023/2024
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 121 | 21 | 100 | 34 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 64 | 33 | 31 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 0 | 2 | 53 | 45 | 8 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 44 | 28 | 16 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 41 | -1 | 16 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 8 | 1 | 1 | 43 | 83 | -40 | 12 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 54 | 78 | -24 | 11 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 27 | 65 | -38 | 11 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 35 | 57 | -22 | 10 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 20 | 50 | -30 | 4 |
Spielplan und Ergebnisse – Saison 2023/2024
Ergebnisse und Spielplan Landesliga Senioren Guppe B 2023/2024
Kader und Statistik – Saison 2023/2024
Goalie
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Spielstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ![]() ![]() | Goalie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | Goalie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Spielstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Verteidiger | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Verteidiger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Verteidiger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Verteidiger | 10 | 2 | 5 | 7 | 20 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Verteidiger | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
32 | ![]() ![]() | Verteidiger | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
35 | ![]() ![]() | Verteidiger | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | ![]() ![]() | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() ![]() | Verteidiger | 10 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 |
88 | ![]() ![]() | Verteidiger | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Angreifer
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Spielstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Angreifer | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Angreifer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Angreifer | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Angreifer | 10 | 10 | 8 | 18 | 10 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Angreifer | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Angreifer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() ![]() | Angreifer | 10 | 8 | 5 | 13 | 6 | 0 |
66 | ![]() ![]() | Angreifer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() ![]() | Angreifer | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
75 | ![]() ![]() | Angreifer | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
77 | ![]() ![]() | Angreifer | 10 | 6 | 7 | 13 | 8 | 0 |
81 | ![]() ![]() | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ![]() ![]() | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() ![]() | Angreifer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() ![]() | Angreifer | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
98 | ![]() ![]() | Angreifer | 8 | 5 | 8 | 13 | 19 | 20 |
Trainer und Betreuer – Saison 2023/2024
Coach Pleger Knut

- Nationalität
Deutschland
- Geburtstag
- 25. Februar 1961
- Alter
- 62
Mannschaftsführer Förster Max

- Nationalität
Deutschland
- Geburtstag
- 1. Januar 2000
- Alter
- 23
Betreuer Illi Silas

- Nationalität
Deutschland
- Geburtstag
- 1. Januar 2000
- Alter
- 23