Tabelle und Ergebnisse Saison 2023/2024
U13 I – Bayernliga Gruppe 4
U13 II – Landesliga Gruppe 4
Mannschaftsfoto – Saison 2023/2024
Mannschaftskader – Saison 2023/2024
Goalie
# | Spieler | Position | Date of Birth | Alter |
---|---|---|---|---|
1 | Wirth Lily | Goalie | 4. März 2011 | 13 |
25 | Daut Lian | Goalie | 3. Juni 2012 | 12 |
Verteidiger/Angreifer
# | Spieler | Position | Date of Birth | Alter |
---|---|---|---|---|
2 | Conrad Celina | Verteidiger/Angreifer | 5. Mai 2012 | 12 |
3 | Heller Anna | Verteidiger/Angreifer | 16. Oktober 2011 | 13 |
4 | Häckel Leon | Verteidiger/Angreifer | 9. Juni 2012 | 12 |
5 | Kosytorz Jonas | Verteidiger/Angreifer | 5. Januar 2012 | 12 |
6 | Yao Xiaoaj | Verteidiger/Angreifer | 8. Februar 2011 | 13 |
7 | Ebner Max | Verteidiger/Angreifer | 15. August 2012 | 12 |
8 | Tate Dominic | Verteidiger/Angreifer | 5. Oktober 2012 | 12 |
10 | Dill Daniil | Verteidiger/Angreifer | 10. Oktober 2011 | 13 |
11 | Tierbach Leon | Verteidiger/Angreifer | 24. September 2012 | 12 |
12 | Ständner Luca | Verteidiger/Angreifer | 21. Oktober 2012 | 12 |
13 | Langer Moritz | Verteidiger/Angreifer | 30. August 2012 | 12 |
14 | Herbst Johann | Verteidiger/Angreifer | 20. September 2012 | 12 |
15 | Gottwald Jaron | Verteidiger/Angreifer | 10. April 2012 | 12 |
16 | Trenz Maximilian | Verteidiger/Angreifer | 10. Dezember 2012 | 11 |
17 | Schmolze Hugo | Verteidiger/Angreifer | 31. Oktober 2012 | 12 |
18 | Göthe Hugo | Verteidiger/Angreifer | 3. September 2011 | 13 |
19 | Flemming Moritz | Verteidiger/Angreifer | 5. Januar 2012 | 12 |
20 | Matthes Samuel | Verteidiger/Angreifer | 25. August 2012 | 12 |
20 | Pondor Philipp | Verteidiger/Angreifer | 10. November 2011 | 12 |
22 | Raso Sebastian | Verteidiger/Angreifer | 14. September 2011 | 13 |
23 | Zolp Leon | Verteidiger/Angreifer | 13. Februar 2011 | 13 |
24 | England Mia | Verteidiger/Angreifer | 3. März 2012 | 12 |
28 | Hausmann Nicolay | Verteidiger/Angreifer | 6. April 2012 | 12 |
30 | Heisinger Lio | Verteidiger/Angreifer | 20. September 2012 | 12 |
Trainer und Betreuer – Saison 2023/2024
Coach Vinzenz Pleger
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- EHC Bayreuth U13
- Geburtstag
- 16. Dezember 1997
- Alter
- 26
Co-Coach Sascha Wendl
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- EHC Bayreuth U13
- Geburtstag
- 28. Februar 1999
- Alter
- 25
Betreuer Anja Gottwald
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- EHC Bayreuth U13
- Geburtstag
- 30. Juli 1985
- Alter
- 39
Betreuer Natalie England
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- EHC Bayreuth U13
- Geburtstag
- 27. Juni 1990
- Alter
- 34
Betreuer Stefan Wirth
- Nationalität
- Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- EHC Bayreuth U13
- Geburtstag
- 4. August 1977
- Alter
- 47
Kontakt