Goalie
# | Spieler | Position | Date of Birth | Alter | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Spielstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Hüttner Florian FL | Goalie | 11. Dezember 2000 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Rogowski Volker | Goalie | 18. Januar 1980 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Dünkel Sebastian | Goalie | 11. März 2000 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Date of Birth | Alter | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Spielstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mattwich Paul | Verteidiger | 1. März 2000 | 24 | 25 | 1 | 5 | 6 | 22 | 0 |
9 | Burbach Ilias | Verteidiger | 9. April 2006 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Humaniuk Bartosz | Verteidiger | 1. Juli 2005 | 19 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
21 | Maier Christopher | Verteidiger | 12. Oktober 1985 | 39 | 17 | 2 | 9 | 11 | 37 | 20 |
24 | Pleger Vinzenz | Verteidiger | 16. September 1997 | 27 | 26 | 2 | 1 | 3 | 34 | 0 |
32 | Aschenbrenner Benedikt | Verteidiger | 27. Juli 2002 | 22 | 26 | 10 | 11 | 21 | 12 | 0 |
35 | Troglauer Nico FL | Verteidiger | 3. Juni 2002 | 22 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
55 | Schwarz Mick | Verteidiger | 21. Februar 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Schmidt Simon | Verteidiger | 8. Mai 2002 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
73 | Zizka Michal | Verteidiger | 7. März 1990 | 34 | 26 | 2 | 11 | 13 | 43 | 30 |
75 | Hegenbarth Patrick | Verteidiger | 12. Januar 2001 | 23 | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
88 | Gräber Tom | Verteidiger | 19. Dezember 2000 | 23 | 13 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0 |
Angreifer
# | Spieler | Position | Date of Birth | Alter | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Spielstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Steffens Yannis | Angreifer | 11. April 2005 | 19 | 18 | 3 | 12 | 15 | 10 | 0 |
11 | Zdziarstek Peter | Angreifer | 6. August 2000 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kübler Sydney FL | Angreifer | 23. Januar 2001 | 23 | 18 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 |
13 | Geigenmüller Andreas | Angreifer | 23. April 1987 | 37 | 22 | 18 | 12 | 30 | 36 | 0 |
14 | Příhoda Ondřej | Angreifer | 19. Mai 2003 | 21 | 15 | 7 | 8 | 15 | 16 | 30 |
19 | Anhalt Jan | Angreifer | 4. Juni 2006 | 18 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
26 | Pronath Leon FL | Angreifer | 26. Juli 2004 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Nekvinda Jan | Angreifer | 8. Juli 1987 | 37 | 27 | 13 | 17 | 30 | 20 | 0 |
74 | Wendl Sascha | Angreifer | 28. Februar 1999 | 25 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
77 | Trolda Stephan | Angreifer | 12. September 1980 | 44 | 28 | 20 | 24 | 44 | 20 | 0 |
81 | Sartisson Kevin FL | Angreifer | 9. März 2001 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
82 | Müller Jakob | Angreifer | 3. Juni 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Herold Toni | Angreifer | 25. Juni 2005 | 19 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
98 | Lüsch Florian | Angreifer | 30. Mai 1993 | 31 | 25 | 21 | 23 | 44 | 41 | 20 |