Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Zuschauerzahl |
---|---|---|---|---|
17. Januar 2025 | 20:00 | Landesliga Gruppe B Hauptrunde | 2024/2025 | 161 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
ESC Dorfen | 1 | 0 | 4 | 5 | Sieg |
EHC Bayreuth | 1 | 2 | 1 | 4 | Niederlage |
ESC Dorfen
Position | Tore | Assists | Strafminuten | Spielstrafe |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 16 | 70 |
EHC Bayreuth
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | Spielstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kraus Jonathan | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 20 |
9 | Boulanger Jérémy | Angreifer | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | Geigenmüller Andreas | Angreifer | 2 | 0 | 4 | 0 |
24 | Pleger Vinzenz | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jansky Martin | Verteidiger | 0 | 1 | 2 | 0 |
28 | Preßl Lukas | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Arendas Daniel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Gramatik Maxim | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Troglauer Nico FL | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Klughardt Lukas | Angreifer | 0 | 1 | 2 | 0 |
44 | Dünkel Sebastian | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Trolda Stephan | Angreifer | 1 | 1 | 2 | 0 |
97 | April Stefan | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lüsch Florian | Angreifer | 0 | 1 | 2 | 30 |
14 | Dünkel Leon | Angreifer | 0 | 0 | 4 | 0 |
Gesamt | 4 | 5 | 24 | 50 |
Tore
Assists
Strafminuten
Spielstrafe
5 | 4 |
7 | 5 |
16 | 24 |
70 | 50 |