Goalie
# | Spieler | Position | Date of Birth | Alter | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Spielstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() ![]() | Goalie | 28. Mai 2004 | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | ![]() ![]() | Goalie | 18. Januar 1980 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | Goalie | 11. März 2000 | 24 | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Date of Birth | Alter | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Spielstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Verteidiger | 1. März 2000 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Verteidiger | 24. März 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Verteidiger | 28. Februar 2004 | 20 | 14 | 0 | 9 | 9 | 25 | 40 |
10 | ![]() ![]() | Verteidiger | 1. Juli 2005 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Verteidiger | 12. Oktober 1985 | 39 | 11 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Verteidiger | 16. September 1997 | 27 | 16 | 1 | 1 | 2 | 31 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Verteidiger | 7. Dezember 2024 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Verteidiger | 16. November 2024 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
34 | ![]() ![]() | Verteidiger | 17. September 2024 | 0 | 18 | 10 | 4 | 14 | 14 | 0 |
35 | ![]() ![]() | Verteidiger | 3. Juni 2002 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
53 | ![]() ![]() | Verteidiger | 28. Oktober 1992 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() ![]() | Verteidiger | 21. Februar 2002 | 22 | 16 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 |
66 | ![]() ![]() | Verteidiger | 8. Mai 2002 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
75 | ![]() ![]() | Verteidiger | 12. Januar 2001 | 24 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
97 | ![]() ![]() | Verteidiger | 19. Februar 1997 | 27 | 18 | 2 | 6 | 8 | 14 | 0 |
Angreifer
# | Spieler | Position | Date of Birth | Alter | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Spielstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | Angreifer | 24. April 2003 | 21 | 19 | 11 | 18 | 29 | 14 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Angreifer | 6. August 2000 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Angreifer | 23. Januar 2001 | 24 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Angreifer | 23. April 1987 | 37 | 19 | 21 | 14 | 35 | 23 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Angreifer | 17. Juli 1993 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() ![]() | Angreifer | 30. März 2000 | 24 | 19 | 5 | 8 | 13 | 42 | 0 |
74 | ![]() ![]() | Angreifer | 28. Februar 1999 | 25 | 14 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
77 | ![]() ![]() | Angreifer | 12. September 1980 | 44 | 19 | 9 | 15 | 24 | 16 | 0 |
89 | ![]() ![]() | Angreifer | 25. Juni 2005 | 19 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
91 | ![]() ![]() | Angreifer | 27. Juni 1998 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
98 | ![]() ![]() | Angreifer | 30. Mai 1993 | 31 | 17 | 14 | 14 | 28 | 27 | 30 |