Goalie
# | Spieler | Position | Date of Birth | Alter | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Spielstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Arendas Daniel | Goalie | 28. Mai 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Rogowski Volker | Goalie | 18. Januar 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Dünkel Sebastian | Goalie | 11. März 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Date of Birth | Alter | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Spielstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mattwich Paul | Verteidiger | 1. März 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Beaudoin Olivier | Verteidiger | 24. März 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kraus Jonathan | Verteidiger | 28. Februar 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Humaniuk Bartosz | Verteidiger | 1. Juli 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Maier Christopher | Verteidiger | 12. Oktober 1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pleger Vinzenz | Verteidiger | 16. September 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Troglauer Nico FL | Verteidiger | 3. Juni 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Köhler Armin | Verteidiger | 28. Oktober 1992 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Schwarz Mick | Verteidiger | 21. Februar 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Schmidt Simon | Verteidiger | 8. Mai 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Hegenbarth Patrick | Verteidiger | 12. Januar 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | April Stefan | Verteidiger | 19. Februar 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angreifer
# | Spieler | Position | Date of Birth | Alter | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Spielstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Boulanger Jérémy | Angreifer | 24. April 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zdziarstek Peter | Angreifer | 6. August 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kübler Sydney FL | Angreifer | 23. Januar 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Geigenmüller Andreas | Angreifer | 23. April 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Altmann Kevin | Angreifer | 17. Juli 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Klughardt Lukas | Angreifer | 30. März 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Wendl Sascha | Angreifer | 28. Februar 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Trolda Stephan | Angreifer | 12. September 1980 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Herold Toni | Angreifer | 25. Juni 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Felgendreher Jan | Angreifer | 27. Juni 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lüsch Florian | Angreifer | 30. Mai 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |