Goalie
| # | Spieler | Position | Date of Birth | Alter | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Spielstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() Arendas Daniel | Goalie | 28. Mai 2004 | 21 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() Rogowski Volker | Goalie | 18. Januar 1980 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Dünkel Sebastian | Goalie | 11. März 2000 | 25 | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Verteidiger
| # | Spieler | Position | Date of Birth | Alter | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Spielstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Mattwich Paul | Verteidiger | 1. März 2000 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 4 | ![]() Beaudoin Olivier | Verteidiger | 24. März 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Kraus Jonathan | Verteidiger | 28. Februar 2004 | 21 | 14 | 0 | 9 | 9 | 25 | 40 |
| 10 | ![]() Humaniuk Bartosz | Verteidiger | 1. Juli 2005 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Maier Christopher | Verteidiger | 12. Oktober 1985 | 40 | 11 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| 24 | ![]() Pleger Vinzenz | Verteidiger | 16. September 1997 | 28 | 16 | 1 | 1 | 2 | 31 | 0 |
| 28 | ![]() Jansky Martin | Verteidiger | 7. Dezember 2024 | 1 | 10 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 |
| 28 | ![]() Preßl Lukas | Verteidiger | 16. November 2024 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 34 | ![]() Gramatik Maxim | Verteidiger | 17. September 2024 | 1 | 18 | 10 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 35 | ![]() Troglauer Nico FL | Verteidiger | 3. Juni 2002 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 53 | ![]() Köhler Armin | Verteidiger | 28. Oktober 1992 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Schwarz Mick | Verteidiger | 21. Februar 2002 | 23 | 16 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| 66 | ![]() Schmidt Simon | Verteidiger | 8. Mai 2002 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | ![]() Hegenbarth Patrick | Verteidiger | 12. Januar 2001 | 25 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 97 | ![]() April Stefan | Verteidiger | 19. Februar 1997 | 28 | 18 | 2 | 6 | 8 | 14 | 0 |
Angreifer
| # | Spieler | Position | Date of Birth | Alter | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | Spielstrafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Boulanger Jérémy | Angreifer | 24. April 2003 | 22 | 19 | 11 | 18 | 29 | 14 | 0 |
| 11 | ![]() Zdziarstek Peter | Angreifer | 6. August 2000 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Kübler Sydney FL | Angreifer | 23. Januar 2001 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | ![]() Geigenmüller Andreas | Angreifer | 23. April 1987 | 38 | 19 | 21 | 14 | 35 | 23 | 0 |
| 14 | ![]() Altmann Kevin | Angreifer | 17. Juli 1993 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() Klughardt Lukas | Angreifer | 30. März 2000 | 25 | 19 | 5 | 8 | 13 | 42 | 0 |
| 74 | ![]() Wendl Sascha | Angreifer | 28. Februar 1999 | 26 | 14 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
| 77 | ![]() Trolda Stephan | Angreifer | 12. September 1980 | 45 | 19 | 9 | 15 | 24 | 16 | 0 |
| 89 | ![]() Herold Toni | Angreifer | 25. Juni 2005 | 20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 91 | ![]() Felgendreher Jan | Angreifer | 27. Juni 1998 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | ![]() Lüsch Florian | Angreifer | 30. Mai 1993 | 32 | 17 | 14 | 14 | 28 | 27 | 30 |
























