Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Zuschauerzahl |
---|---|---|---|---|
16. November 2024 | 17:30 | Landesliga Gruppe B Hauptrunde | 2024/2025 | 257 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHC Bayreuth | 2 | 0 | 0 | 2 | Niederlage |
ESC Haßfurt | 2 | 2 | 0 | 4 | Sieg |
EHC Bayreuth
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | Spielstrafe |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mattwich Paul | Verteidiger | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Boulanger Jérémy | Angreifer | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Geigenmüller Andreas | Angreifer | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Maier Christopher | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pleger Vinzenz | Verteidiger | 0 | 0 | 4 | 0 |
31 | Arendas Daniel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Gramatik Maxim | Verteidiger | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Klughardt Lukas | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Dünkel Sebastian | Goalie | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | Köhler Armin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Schwarz Mick | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Wendl Sascha | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Trolda Stephan | Angreifer | 0 | 0 | 2 | 0 |
97 | April Stefan | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lüsch Florian | Angreifer | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Preßl Lukas | Verteidiger | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | 2 | 3 | 20 | 0 |
ESC Haßfurt
Position | Tore | Assists | Strafminuten | Spielstrafe |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | 12 | 0 |
Tore
Assists
Strafminuten
Spielstrafe
2 | 4 |
3 | 7 |
20 | 12 |
0 | 0 |