Latest News
Heimspielauftakt gegen Pegnitz
Keine Punkte aus den Derbys
Zweimal auswärts in Pegnitz und in Hassfurt
Das erste Spiel bringt die ersten Punkte
Saisonauftakt in Moosburg
Knappe Niederlage beim Rückspiel in Schönheide
Tabellen und Ergebnisse
Freundschaftsspiele
Tag | Datum/Beginn | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 18.09.2020 19:30 Uhr | EHC Bayreuth | Mighty Dogs Schweinfurt | 3 | : | 1 |
So | 20.09.2020 20:00 Uhr | Mighty Dogs Schweinfurt | EHC Bayreuth | 7 | : | 3 |
Fr | 02.10.2020 19:30 Uhr | EHC Bayreuth | EHC Mitterteich | 8 | : | 0 |
Sa | 03.10.2020 19:45 Uhr | EHC Regensburg | EHC Bayreuth | 2 | : | 6 |
Tabelle Landesliga Gruppe 1
Platz | Verein | SP | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Dingolfing Isarrats | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 13 | 13 | 8 |
2 | EV Moosburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 8 |
3 | EV Pegnitz Ice Dogs | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 |
4 | EHC Bayreuth | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 23 | -9 | 4 |
5 | VER Selb 1b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | -1 | 3 |
6 | ESV Waldkirchen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
7 | SE Freising | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
8 | TSV 1863 Trostberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 |
9 | ESC Vilshofen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 |
10 | ESC Haßfurt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Hauptrunde Landesliga Gruppe 1
Tag | Datum/Beginn | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 16.10.2020 20:00 Uhr | EV Dingolfing Isarrats | EHC Bayreuth | 13 | : | 4 |
Sa | 17.10.2020 17:30 Uhr | EHC Bayreuth | TSV 1863 Trostberg | 5 | : | 4 |
Fr | 23.10.2020 20:00 Uhr | EHC Bayreuth | EV Dingolfing Isarrats | 5 | n.V. | 6 |
So | 25.10.2020 19:00 Uhr | EHC Bayreuth | SE Freising | : | ||
Fr | 30.10.2020 19:30 Uhr | ESC Haßfurt | EHC Bayreuth | : | ||
So | 01.11.2020 18:00 Uhr | EV Moosburg | EHC Bayreuth | : | ||
Fr | 13.11.2020 20:00 Uhr | EHC Bayreuth | EV Moosburg | : | ||
Fr | 20.11.2020 20:00 Uhr | EHC Bayreuth | VER Selb 1b | : | ||
So | 22.11.2020 17:30 Uhr | ESV Waldkirchen | EHC Bayreuth | : | ||
So | 29.11.2020 17:15 Uhr | ESC Vilshofen | EHC Bayreuth | : | ||
Sa | 05.12.2020 17:30 Uhr | EHC Bayreuth | ESC Haßfurt | : | ||
So | 06.12.2020 17:30 Uhr | TSV 1863 Trostberg | EHC Bayreuth | : | ||
Sa | 12.12.2020 17:30 Uhr | EHC Bayreuth | EV Pegnitz Ice Dogs | : | ||
Fr | 18.12.2020 20:15 Uhr | SE Freising | EHC Bayreuth | : | ||
So | 20.12.2020 19:00 Uhr | EHC Bayreuth | ESV Waldkirchen | : | ||
So | 27.12.2020 17:30 Uhr | EV Pegnitz Ice Dogs | EHC Bayreuth | : | ||
So | 03.01.2021 19:00 Uhr | EHC Bayreuth | ESC Vilshofen | : | ||
Mi | 06.01.2021 18:00 Uhr | VER Selb 1b | EHC Bayreuth | : |
Mannschaft
EHC Senioren 2020/2021
Trainer
Vaclav Drobny
Mannschaftsführer
Peter Caligari
Hübner
Kontakt
Goalies
25
Zimmermann, Nico
12.08.2002 [U20]
Spieler-Profil
29
Müller, Maximilian
29.05.1992
Spieler-Profil
44
Dünkel, Sebastian
11.03.2000 [U20]
Spieler-Profil
72
Haack, Lukas
28.01.1997
Spieler-Profil
Verteidigung
4
Cypas, Domantas
24.03.1996
Spieler-Profil
15
Schwarz, Mick
21.02.2002 [U20]
Spieler-Profil
7
Müller, Florian
27.02.1977
Spieler-Profil
10
Niedermeier, Robin
19.10.1994
Spieler-Profil
21
Maier, Christopher
12.10.1985
Spieler-Profil
24
Pleger, Vinzenz
16.09.1997
Spieler-Profil
26
Weise, Tobias
19.08.1980
Spieler-Profil
47
Wagner, Benjamin
04.01.1988
Spieler-Profil
Sturm
18
Gräber, Tom
19.12.2000 [U20]
Spieler-Profil
32
Aschenbrenner, Benedikt
27.07.2002 [U20]
Spieler-Profil
28
Brahmer, Matthias
10.10.1985
Spieler-Profil
37
Schmidt, Stephan
03.07.1985
Spieler-Profil
55
Hornak, David
05.10.1993
Spieler-Profil
77
Trolda, Stephan
12.09.1980
Spieler-Profil
78
Runge, Johannes
04.07.1989
Spieler-Profil
81
Zeilmann, Florian
14.09.1988
Spieler-Profil
88
Hausauer, Sergej
29.01.1988
Spieler-Profil
89
Zimmer, Marco
25.08.1989
Spieler-Profil
91
Holt, David Lee
18.02.1991
Spieler-Profil