EHC – Scores
Senioren
EHC Bayreuth „die Tigers“ e.V.
Landesliga – Gruppe A
Hauptrunde
Abstiegsrunde
Junioren
Statistik – Saison 2022/2023
Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafmin. | Spielstr. |
1 | Blokhin, Roman | 27 | 2 | 2 | 8 | ||
30 | Pfahler, Samuel – Jason | 0 | |||||
44 | Dünkel, Sebastian | 6 | 0 | ||||
72 | Graml, Felix | 7 | 0 | ||||
3 | Mattwich, Paul | 16 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
6 | Meixner, Jean – Maurice | 19 | 5 | 2 | 7 | 14 | |
10 | Humaniuk, Bartosz | 13 | 0 | 10 | |||
21 | Maier, Christopher | 14 | 2 | 6 | 8 | 22 | |
15 | Schwarz, Mick | 17 | 0 | 8 | |||
24 | Pleger, Vinzenz | 24 | 3 | 3 | 30 | ||
91 | Tuma, Vojtech | 25 | 9 | 16 | 25 | 14 | |
22 | Müller, Florian | 1 | 1 | 1 | |||
0 | |||||||
4 | Schwarz, Tom | 10 | 9 | 4 | 13 | 6 | |
7 | Steffens, Yannis | 19 | 7 | 4 | 11 | 6 | |
8 | Krimmel, Jano | 8 | 1 | 1 | |||
11 | Zdziarstek, Peter | 24 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
12 | Hegenbarth, Patrick | 7 | 0 | 2 | |||
13 | Geigenmüller, Andreas | 25 | 27 | 19 | 46 | 34 | |
23 | Herold, Toni | 11 | 1 | 1 | 2 | ||
32 | Aschenbrenner, Benedikt | 17 | 2 | 9 | 11 | 2 | |
33 | Hagen, Christof | 7 | 4 | ||||
37 | Schmidt, Stephan | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | |
74 | Wendl, Sascha | 24 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
77 | Trolda, Stephan | 27 | 13 | 12 | 25 | 18 | |
78 | Runge, Johannes | 17 | 4 | 10 | 14 | 24 | |
81 | Zeilmann, Florian | 18 | 3 | 4 | 7 | 25 | 20 |
Krauß, Moritz | 1 | 1 | 1 | 2 |
Mannschaft
EHC Senioren 2022/2023
Trainer
Florian Müller
Co-Trainer
Thorsten Steffens
Mannschaftsführer
Förster Max
Betreuer
Büttner Alexander
Kontakt