Senioren |
||||||||
♦ Tabelle |
♦ Spielplan / Ergebnisse |
♦ Mannschaft |
|
♦ News |
|
♦ Statistik |
Freundschaftsspiele
Heim | Gast | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2017 | 18:00 Uhr | Haßfurt | EHC Bayreuth | 4 | : | 2 |
Hauptrunde
Heim | Gast | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2017 | 17:30 Uhr | EHC Bayreuth | ESV Waldkirchen | 3 | : | 2 |
27.10.2017 | 20:00 Uhr | ERV Schweinfurt 1b | EHC Bayreuth | 0 | : | 11 |
01.11.2017 | 17:00 Uhr | EHC Mitterteich | EHC Bayreuth | 1 | : | 4 |
04.11.2017 | 17:30 Uhr | EHC Bayreuth | ERV Schweinfurt 1b | 7 | : | 1 |
11.11.2017 | 17:30 Uhr | EHC Bayreuth | EHC Mitterteich | 5 | : | 1 |
18.11.2017 | 17:30 Uhr | EHC Bayreuth | ERC Ingolstadt | - | : | - |
19.11.2017 | 17:30 Uhr | ESV Waldkirchen | EHC Bayreuth | 6 | : | 4 |
10.12.2017 | 18:00 Uhr | ERC Regen | EHC Bayreuth | 7 | : | 5 |
16.12.2017 | 17:30 Uhr | EHC Bayreuth | EHC Regensburg | 4 | : | 0 |
23.12.2017 | 17:30 Uhr | EHC Bayreuth | ERC Regen | 10 | : | 1 |
07.01.2018 | 18:00 Uhr | ERV Schweinfurt 1b | EHC Bayreuth | 0 | : | 9 |
14.01.2018 | 17:15 Uhr | ERC Ingolstadt | EHC Bayreuth | 5 | : | 6 |
20.01.2018 | 19:45 Uhr | EHC Regensburg | EHC Bayreuth | 5 | : | 2 |
03.02.2018 | 17:30 Uhr | EHC Bayreuth | ERV Schweinfurt 1b | 7 | : | 0 |
09.02.2018 | 20:00 Uhr | ERC Ingolstadt | EHC Bayreuth | 2 | : | 1 |
17.02.2018 | 17:30 Uhr | EHC Bayreuth | ERC Ingolstadt | 4 | : | 2 |
Play Offs - Runde 1 - Viertelfinale
Heim | Gast | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2018 | 19:30 | EV Aich | EHC Bayreuth | 4 | : | 3 | n.P. | |
24.02.2018 | 20:30 | EHC Bayreuth | EV Aich | 7 | : | 2 | ||
02.03.2018 | 19:30 | EV Aich | EHC Bayreuth | 5 | : | 2 |